网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 产品库存 | 中外钢管对应表 | 客户留言 | 联系我们
产品列表:
合金管
高压锅炉管
石油裂化管
流体管
化肥专用管
不锈管
石油套管
液压支柱管
船舶管
无缝钢管
特殊钢管
不锈钢管
天津钢管厂
产品名称 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 14*2 15 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 16*1.5 22 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 16*3.5 20 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 18*3 10 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*2.5 12 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*3 12 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*3.5 25 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 22*4 25 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 25*4 18 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 27*3 18 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 27*4 80 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 28*4 24 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 30*5 28 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 32*4 10 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*3 10 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*3.5 30 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*4 90 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*4.5 12 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 34*5 35 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 38*3.5 16 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 38*4 31 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 38*6 23 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*3 10 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*3.5 15 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*4 15 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*5 10 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*5.5 12 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 42*6 15 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*3.5 17 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*4 17 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*5 22 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 48*5.5 30 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 50.8*3.65 15 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 57*3.5 14 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*4 20 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*4.5 20 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*5 40 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*5.5 21 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 60*12 40 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 63.5*4 44 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 63.5*6 21 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 68*4 20 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 68*5.5 15 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 76*5 40 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 76*5.5 18 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 76*6 24 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 76*7 12 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 83*7 28 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 89*4 36 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 89*5 10 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 89*12.5 16 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 114*6 28 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 114*6.3 19 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 114*6.5 30 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 114*7 25 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 114*14 20 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 114*16 38 面议 本厂
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 127*16 50 面议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 140*10 40 面议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 140*16 18 面议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 168*12 25 面议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 168*14 25 面议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 219*11 15 面议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 219*13 15 面议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 273*9 22 面议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 325*8 28 面议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 377*16 10 面议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 377*20 12 面议 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 426*20 22 面议 成都
天津管材销售公司 版权所有
备案序号:津ICP备06011948号  技术支持:旗舰科技